PagrindinisSWBI • NASDAQ
add
Smith & Wesson
13,99 $
Uždarius biržą:(0,87 %)−0,12
13,87 $
Uždaryta: 03-06, 20:00:00 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
11,79 $
Dienos intervalas
12,72 $ - 13,99 $
Metų intervalas
7,73 $ - 13,99 $
Bendroji vertė rinkoje
623,53 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
450,52 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
63,04
Pajamos iš dividendų
3,72 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 135,71 mln. | 17,11 % |
Veiklos sąnaudos | 29,06 mln. | 11,16 % |
Grynosios pajamos | 3,75 mln. | 125,68 % |
Grynojo pelno marža | 2,77 | 92,36 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,08 | 300,00 % |
EBITDA | 13,77 mln. | 40,68 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,12 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 23,46 mln. | −12,14 % |
Visas turtas | 538,00 mln. | −7,06 % |
Visi įsipareigojimai | 174,59 mln. | −18,72 % |
Visos paprastosios akcijos | 363,42 mln. | — |
Išleistos akcijos | 44,49 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,44 | — |
Turto grąža | 3,00 % | — |
Kapitalo grąža | 3,41 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,75 mln. | 125,68 % |
Pinigai iš operacijų | 20,46 mln. | 307,91 % |
Pinigai iš investicijų | −3,62 mln. | 7,71 % |
Pinigai iš finansavimo | −20,85 mln. | −1 625,31 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −4,01 mln. | 67,63 % |
Laisvas pinigų srautas | 15,88 mln. | 196,05 % |
Apie
Smith & Wesson Brands, Inc. is an American firearm manufacturer headquartered in Maryville, Tennessee, United States.
Smith & Wesson was founded by Horace Smith and Daniel B. Wesson as the "Smith & Wesson Revolver Company" in 1856, after their previous company, also called the "Smith & Wesson Company" and later renamed as "Volcanic Repeating Arms", was sold to Oliver Winchester and became the Winchester Repeating Arms Company. The modern Smith & Wesson had been previously owned by Bangor Punta and Tomkins plc before being acquired by Saf-T-Hammer Corporation in 2001. Smith & Wesson was a unit of American Outdoor Brands Corporation from 2016 to 2020 until the company was spun out in 2020. Wikipedia
Įkurta
1852
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 411