ہومSWC • BKK
add
Sherwood Corporation (Thailand) PCL
گزشتہ قیمت
฿3.10
دن کا رینج
฿3.12 - ฿3.12
سالانہ رینج
฿2.50 - ฿3.62
مارکیٹ کیپ
1.57 ارب THB
اوسط والیوم
18.62 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BKK
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(THB) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 30.24 کروڑ | -21.60% |
اپریٹنگ اخراجات | 8.92 کروڑ | -1.75% |
خالص آمدنی | 2.77 کروڑ | 2.68% |
خالص منافعے کا مارجن | 9.15 | 31.09% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 4.65 کروڑ | -11.10% |
ٹیکس کی موثر شرح | 26.30% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(THB) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 47.26 کروڑ | 50.27% |
کل اثاثے | 1.19 ارب | 4.31% |
کل ذمہ داریاں | 38.32 کروڑ | -15.53% |
کل ایکویٹی | 80.36 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 49.87 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.97 | — |
اثاثوں پر واپسی | 8.25% | — |
کيپٹل پر واپسی | 11.61% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(THB) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 2.77 کروڑ | 2.68% |
آپریشنز سے کیش | 3.94 کروڑ | -22.23% |
سرمایہ کاری سے کیش | -1.25 کروڑ | -459.87% |
فائنانسنگ سے کیش | -23.79 لاکھ | 96.07% |
نقد میں کل تبدیلی | 2.46 کروڑ | 304.98% |
مفت کیش فلو | 2.00 کروڑ | -54.68% |
تعارف
قائم شدہ
1995
ویب سائٹ
ملازمین
402