መነሻSWP • ASX
add
Swoop Holdings Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.18
የቀን ክልል
$0.17 - $0.18
የዓመት ክልል
$0.083 - $0.23
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
34.41 ሚ AUD
አማካይ መጠን
139.45 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (AUD) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 30.28 ሚ | 46.00% |
የሥራ ወጪ | 6.94 ሚ | 4.96% |
የተጣራ ገቢ | -3.50 ሚ | -154.81% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -11.57 | -74.51% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 2.25 ሚ | 172.56% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 17.25% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (AUD) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 11.46 ሚ | 5.16% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 119.06 ሚ | -5.41% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 64.74 ሚ | -2.49% |
አጠቃላይ እሴት | 54.32 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 214.48 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.70 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -1.92% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -2.92% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (AUD) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -3.50 ሚ | -154.81% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 6.55 ሚ | 416.04% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -4.74 ሚ | 3.44% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -509.09 ሺ | -134.33% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 1.28 ሚ | 159.36% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 1.26 ሚ | 287.12% |
ስለ
የተመሰረተው
1987
ድህረገፅ
ሠራተኞች
4