ПочетнаSWP • EPA
add
Sword Group SE
Претходно закључено
32,50 €
Дневни опсег
32,15 € - 32,60 €
Годишњи опсег
27,80 € - 39,15 €
Тржишна вредност
306,59 мил. EUR
Просечна количина
20,19 хиљ.
Цена/зар.
13,93
Добит од дивиденди
5,28%
Примарна размена
EPA
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(EUR) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 83,06 мил. | 16,99% |
Трошкови пословања | 29,27 мил. | 33,44% |
Нето приход | 5,83 мил. | 17,06% |
Нето профитабилност | 7,01 | 0,00% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 7,90 мил. | 11,88% |
Ефективна пореска стопа | 16,78% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(EUR) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 70,62 мил. | 12,83% |
Укупна актива | 292,55 мил. | 16,77% |
Укупне обавезе | 195,44 мил. | 34,66% |
Укупна вредност акција | 97,11 мил. | — |
Неисплаћене акције | 9,44 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,21 | — |
Повраћај активе | 6,60% | — |
Повраћај капитала | 11,74% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(EUR) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 5,83 мил. | 17,06% |
Готовина из пословања | 11,33 мил. | 9,96% |
Готовина из инвестирања | -2,14 мил. | -236,48% |
Готовина из финансирања | 1,37 мил. | 128,48% |
Нето промена у новцу | 10,94 мил. | 116,20% |
Слободан ток новца | 5,69 мил. | 11,19% |
Основни подаци
Датум оснивања
нов 2000
Веб-сајт
Број запослених
3.211