InicioSWRBY • OTCMKTS
add
Swire Pacific Adr Class B
Cierre anterior
8,81 $
Intervalo anual
5,71 $ - 9,10 $
Cap. bursátil
109,23 mil M HKD
Volumen medio
136,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
NDAQ
0,023 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (HKD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 22,35 mil M | 5,39 % |
Gastos operativos | 5792,50 M | 7,20 % |
Ingresos netos | 1061,50 M | 421,62 % |
Margen de beneficio neto | 4,75 | 394,79 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 3366,00 M | 11,46 % |
Tipo impositivo efectivo | 32,91 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (HKD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 23,17 mil M | 10,20 % |
Activos totales | 476,41 mil M | -0,03 % |
Responsabilidades totales | 160,18 mil M | 1,45 % |
Patrimonio total | 316,24 mil M | — |
Acciones en circulación | 1348,64 M | — |
Precio-valor contable | 0,05 | — |
Rentabilidad económica | 1,28 % | — |
Retorno sobre capital | 1,47 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (HKD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 1061,50 M | 421,62 % |
Efectivo de operaciones | 3449,00 M | 20,28 % |
Efectivo de inversión | 212,00 M | 105,36 % |
Efectivo de financiación | -5527,50 M | -259,87 % |
Variación neta del flujo de caja | -1816,00 M | -180,96 % |
Flujo de caja libre | 705,50 M | -18,57 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1816
Sitio web
Empleados
92.000