Pàgina d'iniciSYG • CVE
add
Sylla Gold Corp
Tancament anterior
0,080 $
Interval de preus d'avui
0,075 $ - 0,080 $
Interval anual
0,015 $ - 0,11 $
Capitalit. borsària
4,14 M CAD
Volum mitjà
170,77 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 146,35 k | -1,59 % |
Ingressos nets | -157,97 k | -10,98 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 8,67 k | -43,90 % |
Actiu total | 11,90 k | -59,18 % |
Passiu total | 2,25 M | 40,02 % |
Capital total | -2,24 M | — |
Accions en circulació | 55,05 M | — |
Ràtio cotització-valor | -2,00 | — |
Rendiment | -2.501,54 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 18,12 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -157,97 k | -10,98 % |
Efectiu d'operacions | -844,00 | 68,99 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 0,00 | -100,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -844,00 | -105,71 % |
Flux de caixa lliure | 58,36 k | 25,07 % |
Informació
Data de fundació
1985
Seu principal
Lloc web