InicioTCCPY • OTCMKTS
add
TechnoPro Hldgs ADR
Cierre anterior
4,50 $
Intervalo diario
4,42 $ - 4,52 $
Intervalo anual
3,13 $ - 5,05 $
Cap. bursátil
326,98 mil M JPY
Volumen medio
71,93 mil
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 60,56 mil M | 9,89 % |
Gastos operativos | 8863,00 M | 5,83 % |
Ingresos netos | 5747,00 M | 26,03 % |
Margen de beneficio neto | 9,49 | 14,75 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 8860,00 M | 18,93 % |
Tipo impositivo efectivo | 30,60 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 39,41 mil M | 0,66 % |
Activos totales | 147,46 mil M | 2,01 % |
Responsabilidades totales | 66,79 mil M | 0,37 % |
Patrimonio total | 80,68 mil M | — |
Acciones en circulación | 104,19 M | — |
Precio-valor contable | 0,01 | — |
Rentabilidad económica | 14,06 % | — |
Retorno sobre capital | 20,46 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 5747,00 M | 26,03 % |
Efectivo de operaciones | 12,63 mil M | 32,52 % |
Efectivo de inversión | -420,00 M | -14,44 % |
Efectivo de financiación | -5733,00 M | -188,82 % |
Variación neta del flujo de caja | 6665,00 M | -6,05 % |
Flujo de caja libre | 8954,38 M | 29,42 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1997
Sitio web
Empleados
28.746