TuisTCEC • CNSX
add
Terra Clean Energy Corp
Vorige sluiting
$0,095
Dagwisseling
$0,095 - $0,095
Jaarwisseling
$0,070 - $0,31
Markkapitalisasie
5,18 m CAD
Gemiddelde volume
67,94 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CNSX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 534,46 k | -19,86% |
Netto inkomste | -543,34 k | 13,63% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 137,14 k | -12,24% |
Totale bates | 4,24 m | 66,77% |
Totale aanspreeklikheid | 286,71 k | -62,38% |
Totale ekwiteit | 3,95 m | — |
Uitstaande aandele | 39,04 m | — |
Prys om te bespreek | 0,95 | — |
Opbrengs op bates | -30,54% | — |
Opbrengs op kapitaal | -32,59% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -543,34 k | 13,63% |
Kontant van bedrywe | -101,02 k | 65,40% |
Kontant van beleggings | -97,24 k | -485,21% |
Kontant van finansiering | 1,50 k | -99,61% |
Netto kontantverandering | -196,76 k | -346,56% |
Beskikbare kontantvloei | 11,04 k | 111,47% |
Meer oor
Gestig
1972
Hoofkwartier
Webwerf