Pàgina d'iniciTDPOWERSYS • NSE
add
TD Power Systems Ltd
Tancament anterior
687,10 ₹
Interval de preus d'avui
681,80 ₹ - 700,40 ₹
Interval anual
293,00 ₹ - 849,95 ₹
Capitalit. borsària
108,82 kM INR
Volum mitjà
1,36 M
Ràtio preu-benefici
52,27
Rendibilitat per dividend
0,24 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 4524,65 M | 47,65 % |
Despesa d'explotació | 716,28 M | 25,04 % |
Ingressos nets | 601,93 M | 45,84 % |
Marge de benefici net | 13,30 | -1,26 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 825,09 M | 48,64 % |
Taxa impositiva efectiva | 26,43 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1928,53 M | -17,34 % |
Actiu total | 14,84 kM | 21,35 % |
Passiu total | 5223,00 M | 16,03 % |
Capital total | 9614,02 M | — |
Accions en circulació | 156,35 M | — |
Ràtio cotització-valor | 11,17 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 20,70 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 601,93 M | 45,84 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
16 d’abr. 1999
Lloc web
Empleats
814