דף הביתTECHBND • KLSE
add
Techbond Group Bhd
שער סגירה קודם
0.31 RM
טווח יומי
0.31 RM - 0.31 RM
טווח שנתי
0.27 RM - 0.41 RM
שווי שוק
227.67M MYR
נפח מסחר ממוצע
400.18K
מכפיל רווח
11.79
תשואת דיבידנד
2.46%
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (MYR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 32.88M | -9.72% |
הוצאות תפעוליות | 4.99M | 2.68% |
רווח נקי | 4.80M | 130.11% |
שולי רווח נקי | 14.60 | 154.80% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 5.70M | -7.09% |
שיעור מס אפקטיבי | 16.42% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (MYR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 125.55M | 109.01% |
סך כל הנכסים | 291.99M | 21.29% |
חבות כוללת | 28.27M | -9.30% |
הון עצמי כולל | 263.72M | — |
הון עומד | 758.70M | — |
מכפיל הון | 0.87 | — |
תשואה על הנכסים | 3.83% | — |
תשואה על הון | 4.14% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (MYR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 4.80M | 130.11% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29M | 178.81% |
מזומן מהשקעות | -14.35M | -910.77% |
מזומן ממימון | 1.34M | -94.11% |
שינוי בשווי מזומנים | -853.00K | -103.51% |
תזרים מזומנים פנוי | 9.40M | 117.83% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1992
עובדים
260