PagrindinisTFRFF • OTCMKTS
add
Tefron Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
6,46 $
Metų intervalas
6,46 $ - 7,50 $
Bendroji vertė rinkoje
80,48 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
53,00
Kainos ir pajamų santykis
6,90
Pajamos iš dividendų
2,48 %
Pagrindinė akcijų birža
TLV
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 59,06 mln. | −21,86 % |
Veiklos sąnaudos | 9,61 mln. | −8,96 % |
Grynosios pajamos | 1,86 mln. | −56,92 % |
Grynojo pelno marža | 3,14 | −44,91 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 5,14 mln. | −44,63 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,15 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,90 mln. | 1,68 % |
Visas turtas | 149,56 mln. | 3,61 % |
Visi įsipareigojimai | 72,62 mln. | −7,64 % |
Visos paprastosios akcijos | 76,94 mln. | — |
Išleistos akcijos | 12,37 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,04 | — |
Turto grąža | 5,37 % | — |
Kapitalo grąža | 9,03 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,86 mln. | −56,92 % |
Pinigai iš operacijų | 9,37 mln. | −29,74 % |
Pinigai iš investicijų | −4,06 mln. | −131,87 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,67 mln. | 42,45 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 685,00 tūkst. | −80,24 % |
Laisvas pinigų srautas | 5,39 mln. | −65,94 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1977
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 977