Home pageTG6 • ASX
add
TG Metals Ltd
Chiusura precedente
0,13 $
Intervallo giornaliero
0,13 $ - 0,13 $
Intervallo annuale
0,090 $ - 0,31 $
Cap di mercato
8,96 Mln AUD
Volume medio
86.588,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 94.286,00 | 36.874,90% |
Spese di gestione | 481.053,00 | -30,12% |
Utile netto | -389.354,00 | 43,47% |
Margine di profitto netto | -412,95 | 99,85% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -348.531,00 | 48,39% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,32 Mln | -50,93% |
Totale attivo | 12,66 Mln | -9,82% |
Totale passivo | 408.142,00 | 190,64% |
Patrimonio netto totale | 12,25 Mln | — |
Azioni in circolazione | 70,79 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,74 | — |
Redditività dell'attivo | -7,64% | — |
Rendimento sul capitale | -7,79% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -389.354,00 | 43,47% |
Liquidità di esercizio | -352.257,00 | -7,26% |
Contanti da investimenti | -986.451,00 | -10,47% |
Contanti da finanziamenti | -26.059,00 | -100,55% |
Flusso di cassa netto | -1,36 Mln | -138,70% |
Flusso di cassa libero | -1,19 Mln | -21,76% |
Informazioni
Fondazione
2020
Sito web