ပင်မစာမျက်နှာTG • CVE
add
Trifecta Gold Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၃၄ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၃၁ $ - ၀.၃၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၇၀ $ - ၀.၃၅ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၉.၂၂ သန်း CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၇.၂၂ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
CVE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CAD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၀၀ သိန်း | ၃၄.၈၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၁၉ သိန်း | -၄၅.၆၆% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁.၀၀ သိန်း | -၄၄၃.၁၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CAD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃.၁၀ သိန်း | -၄၄.၅၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၅.၂၂ သန်း | ၂၅.၅၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅.၇၆ သောင်း | ၁၀.၅၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅.၁၆ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၀၂ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၉၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၄.၆၂% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၄.၈၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CAD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၁၉ သိန်း | -၄၅.၆၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၈.၀၆ သောင်း | -၀.၅၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃.၆၈ သိန်း | -၁,၃၇၈.၉၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၀.၀၀ | — |
အသားတင်ငွေသား | -၄.၄၉ သိန်း | -၃၂၇.၃၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၃.၆၃ သိန်း | -၅၃၃.၇၅% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၆
ဝဘ်ဆိုက်