Laman UtamaTHR • ASX
add
Thor Energy Plc CHESS
Tutup sebelumnya
$0.011
Julat hari
$0.010 - $0.011
Julat tahun
$0.0080 - $0.027
Permodalan pasaran
8.21J AUD
Bilangan Purata
1.61J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (GBP) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 2.78J | 1,762.75% |
Pendapatan bersih | -3.45J | -3,716.57% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -268.00K | -180.91% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (GBP) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 686.00K | -14.78% |
Jumlah aset | 9.44J | -30.11% |
Jumlah liabiliti | 208.00K | -13.69% |
Jumlah ekuiti | 9.23J | — |
Syer tertunggak | 1.03B | — |
Harga kepada buku | 1.10 | — |
Pulangan pada aset | -73.54% | — |
Pulangan pada modal | -75.12% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (GBP) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -3.45J | -3,716.57% |
Tunai daripada operasi | -279.00K | -121.43% |
Tunai daripada pelaburan | -13.00K | 76.36% |
Tunai daripada pembiayaan | 90.00K | -72.69% |
Perubahan bersih dalam tunai | -202.50K | -244.64% |
Aliran tunai bebas | 803.19K | 591.06% |
Perihal
Diasaskan
2004
Tapak web