StartseiteTIG • LON
add
Team Internet Group PLC
Letzter Kursschluss
49,45 GBX
Preisspanne heute
49,05 GBX - 49,90 GBX
Preisspanne im Jahr
42,40 GBX - 109,00 GBX
Marktkapitalisierung
121,43 Mio. GBP
Durchschnittliches Volumen
332.738,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
LON
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 131,95 Mio. | -38,28 % |
Betriebskosten | 35,90 Mio. | 4,66 % |
Nettogewinn | -7,05 Mio. | -238,24 % |
Nettoumsatzrendite | -5,34 | -323,43 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 4,30 Mio. | -83,90 % |
Effektiver Steuersatz | 3,42 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 76,60 Mio. | -11,14 % |
Gesamtvermögen | 455,20 Mio. | -19,28 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 363,80 Mio. | -13,79 % |
Gesamtkapital | 91,40 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 240,85 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,30 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,27 % | — |
Kapitalrendite | 0,47 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -7,05 Mio. | -238,24 % |
Operativer Cashflow | 8,35 Mio. | -54,37 % |
Barmittel aus Invest. | -1,55 Mio. | 95,49 % |
Barmittel aus Finanzierung | -16,30 Mio. | -159,71 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -5,85 Mio. | -154,67 % |
Ungehinderter Cashflow | 5,31 Mio. | -49,58 % |
Info
Gegründet
1996
Website
Mitarbeiter
787