Bosh sahifaTKM1T • TAL
add
TKM Grupp AS
Yopilish kursi
9,20 €
Kunlik diapazon
9,19 € - 9,22 €
Yillik diapazon
9,15 € - 10,32 €
Bozor kapitalizatsiyasi
374,69 mln EUR
Oʻrtacha hajm
4,10 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TAL
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (EUR) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 232,65 mln | 1,55% |
Joriy xarajat | 51,94 mln | 1,68% |
Sof foyda | 8,10 mln | -5,74% |
Sof foyda marjasi | 3,48 | -7,20% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 16,23 mln | -62,55% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (EUR) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 11,63 mln | -8,94% |
Jami aktivlari | 664,01 mln | -2,87% |
Jami passivlari | 420,77 mln | -2,75% |
Umumiy kapital | 243,24 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 40,73 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,54 | — |
Aktivlardan daromad | 4,07% | — |
Kapitaldan daromad | 4,87% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (EUR) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 8,10 mln | -5,74% |
Operatsiyalardan naqd pul | 8,70 mln | 139,81% |
Sarmoyadan naqd pul | -7,73 mln | -0,64% |
Moliyadan naqd pul | -10,17 mln | -27,88% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -9,19 mln | 23,41% |
Boʻsh pul | -3,05 mln | 75,67% |
Haqida
Tashkil etilgan
1960
Sayt
Xodimlar soni
4 700