Домашня сторінкаTMDX • NASDAQ
add
TransMedics Group Inc
145,26 $
Після закриття:(0,87%)-1,26
144,00 $
Закрито: 27 лют., 16:53:49 GMT-5 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
134,57 $
Діапазон цін за день
131,09 $ - 145,78 $
Діапазон цін за рік
62,07 $ - 156,00 $
Ринкова капіталізація
4,98 млрд USD
Сер. обсяг
799,82 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
30,95
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 160,76 млн | 32,18% |
Операційні витрати | 72,14 млн | 13,84% |
Чистий дохід | 105,38 млн | 1 436,87% |
Маржа чистого прибутку | 65,55 | 1 062,23% |
Прибуток на акцію | 0,53 | 177,37% |
EBITDA | 28,24 млн | 97,16% |
Ефективна ставка податку | -387,14% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 488,37 млн | 45,07% |
Загальна вартість активів | 1,07 млрд | 32,87% |
Загальна сума зобов’язань | 595,27 млн | 3,44% |
Заг. сума власн. капіталу | 473,10 млн | — |
Циркулюючі акції | 34,30 млн | — |
P/B коефіцієнт | 9,74 | — |
Рентабельність активів | 5,28% | — |
Рентабельність капіталу | 5,70% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 105,38 млн | 1 436,87% |
Готівка від операцій | 34,51 млн | 75,52% |
Готівка від інвестицій | -15,51 млн | -14,02% |
Готівка від фінансування | 3,10 млн | 161,30% |
Чиста зміна залишку готівки | 22,19 млн | 238,50% |
Вільний грошовий потік | 14,47 млн | 92,68% |
Інформація
Дата заснування
1998
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
898