ہومTOON • NYSEAMERICAN
add
Kartoon Studios Inc
$0.82
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.69%)+0.0057
$0.83
بند ہے: 28 اکتوبر, 4:02:15 PM GMT -4 · USD · NYSEAMERICAN · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$0.80
دن کا رینج
$0.78 - $0.84
سالانہ رینج
$0.46 - $0.93
مارکیٹ کیپ
4.38 کروڑ USD
اوسط والیوم
5.07 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | جون 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 1.03 کروڑ | 22.60% |
اپریٹنگ اخراجات | 63.81 لاکھ | -11.38% |
خالص آمدنی | -61.63 لاکھ | -4.94% |
خالص منافعے کا مارجن | -59.96 | 14.40% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -25.88 لاکھ | 36.41% |
ٹیکس کی موثر شرح | — | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | جون 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 27.43 لاکھ | -70.17% |
کل اثاثے | 7.00 کروڑ | -21.35% |
کل ذمہ داریاں | 4.03 کروڑ | -9.67% |
کل ایکویٹی | 2.97 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 4.79 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.36 | — |
اثاثوں پر واپسی | -11.34% | — |
کيپٹل پر واپسی | -17.63% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | جون 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -61.63 لاکھ | -4.94% |
آپریشنز سے کیش | -44.68 لاکھ | 31.25% |
سرمایہ کاری سے کیش | 24.87 لاکھ | -15.92% |
فائنانسنگ سے کیش | 22.94 لاکھ | -25.69% |
نقد میں کل تبدیلی | -2.04 لاکھ | -827.27% |
مفت کیش فلو | -37.04 لاکھ | 15.52% |
تعارف
Kartoon Studios, Inc., formerly known as Genius Brands International, is an entertainment company headed by Andy Heyward. The company was formed from the merger of Genius Brands International and A Squared Entertainment. Wikipedia
قائم شدہ
نومبر 2013
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
344