Página inicialTOTO • IDX
add
Surya Toto Indonesia Tbk PT
Último fechamento
Rp 218,00
Variações de hoje
Rp 216,00 - Rp 218,00
Variações do ano
Rp 199,00 - Rp 250,00
Capitalização de mercado
2,25 tri IDR
Volume médio
530,05 mil
Índice P/L
7,15
Rend. de dividendos
11,01%
Bolsa principal
IDX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(IDR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 603,58 bi | 3,84% |
Gastos operacionais | 64,47 bi | 13,21% |
Renda líquida | 116,28 bi | 97,08% |
Margem de lucro líquida | 19,27 | 89,85% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 150,08 bi | 118,39% |
Carga tributária efetiva | 14,10% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(IDR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 335,75 bi | 3,20% |
Total de ativos | 3,45 tri | 3,51% |
Total de passivos | 989,21 bi | 0,68% |
Capital próprio | 2,46 tri | — |
Ações em circulação | 10,99 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,97 | — |
Retorno sobre ativos | 9,25% | — |
Retorno sobre capital | 11,85% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(IDR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 116,28 bi | 97,08% |
Dinheiro das operações | 100,09 bi | -43,70% |
Dinheiro de investimentos | -6,00 bi | -201,85% |
Dinheiro de financiamentos | -127,13 bi | -33,35% |
Variação líquida em dinheiro | -33,04 bi | -137,41% |
Fluxo de caixa livre | -73,60 bi | -188,78% |
Sobre
Data da fundação
1977
Empregados
3.574