હોમTOW • FRA
add
Tower Semiconductor Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
€98.82
આજની રેંજ
€98.76 - €98.76
વર્ષની રેંજ
€26.02 - €112.00
માર્કેટ કેપ
42.40 અબજ ILS
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
22.00
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 39.57 કરોડ | 6.79% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 4.25 કરોડ | 13.85% |
કુલ આવક | 5.36 કરોડ | -1.83% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 13.56 | -8.07% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.55 | -3.51% |
EBITDA | 12.70 કરોડ | 12.92% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 12.49% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.22 અબજ | 1.52% |
કુલ અસેટ | 3.25 અબજ | 6.30% |
કુલ જવાબદારીઓ | 42.00 કરોડ | -7.11% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.83 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 11.21 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.91 | — |
અસેટ પર વળતર | 3.92% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 4.25% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 5.36 કરોડ | -1.83% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 13.94 કરોડ | 11.77% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -12.35 કરોડ | -14.12% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -68.75 લાખ | 58.08% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 74.49 લાખ | 31.47% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 48.30 લાખ | 108.63% |
વિશે
Tower Semiconductor Ltd. is an Israeli company that manufactures integrated circuits using specialty process technologies, including SiGe, BiCMOS, Silicon Photonics, SOI, mixed-signal and RFCMOS, CMOS image sensors, non-imaging sensors, power management, and non-volatile memory as well as MEMS capabilities. Tower Semiconductor also owns 51% of TPSCo, an enterprise with Nuvoton Technology Corporation Japan. Wikipedia
સ્થાપના
1993
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
5,215