首页TREL • NSE
add
Transindia Real Estate Ltd
昨日收盘价
₹28.33
当日价格范围
₹27.93 - ₹28.88
年度波幅
₹23.91 - ₹40.84
市值
69.41亿 INR
平均交易量
11.54万
市盈率
12.07
股息率
-
主要交易所
NSE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (INR) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2.01亿 | 0.60% |
经营支出 | 1.40亿 | 42.73% |
净收入 | 8800.00万 | 33.33% |
净利润率 | 43.69 | 32.51% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 8735.00万 | -27.66% |
有效税率 | 28.28% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (INR) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2590.00万 | -72.94% |
总资产 | 134.92亿 | 1.56% |
负债总额 | 9.06亿 | -27.76% |
权益总额 | 125.86亿 | — |
发行在外的股份 | 2.44亿 | — |
市净率 | 0.55 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 0.87% | — |
现金流
现金净变动
| (INR) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 8800.00万 | 33.33% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
2021
员工数量
37