EtusivuTRON • NASDAQ
add
TRON Inc
1,46 $
Ennen tavallista kaupankäyntiaikaa:(0,68 %)−0,0100
1,45 $
Sulkeutui: 9.3., 4.03.01 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
1,43 $
Päivän väli
1,40 $ - 1,51 $
Vuoden väli
0,26 $ - 12,80 $
Markkina-arvo
370,21 milj. USD
Keskim. volyymi
568,51 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 1,10 milj. | 26,00 % |
Liikekustannukset | 766,68 t. | −41,04 % |
Nettotulot | 12,17 milj. | 1 178,45 % |
Nettovoittomarginaali | 1,10 t. | 955,87 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −435,29 t. | 59,51 % |
Todellinen veroprosentti | 22,10 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 10,79 milj. | 951,66 % |
Varallisuus yhteensä | 244,60 milj. | 4 167,66 % |
Velat yhteensä | 4,83 milj. | 96,20 % |
Pääoma yhteensä | 239,77 milj. | — |
Kantaosakkeet | 257,12 milj. | — |
P/B-luku | 1,54 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −0,66 % | — |
Pääoman tuotto | −0,67 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 12,17 milj. | 1 178,45 % |
Varat toiminnoista | −850,03 t. | −381,94 % |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | 6,16 milj. | — |
Varojen nettomuutos | 5,31 milj. | 1 344,33 % |
Vapaa kassavirta | −555,96 t. | −136,89 % |
Tietoja
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
7