StartsidaTRU • NSE
add
Trucap Finance Ltd
Föregående stängning
6,77 ₹
Dygnsintervall
6,70 ₹ - 6,78 ₹
Årsintervall
6,61 ₹ - 73,50 ₹
Börsvärde
791,41 mn INR
Genomsnittlig volym
257,66 tn
P/E-tal
8,98
Direktavkastning
0,15 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 265,36 mn | −2,64 % |
Rörliga kostnader | 254,19 mn | 9,05 % |
Nettoinkomst | 9,64 mn | −66,22 % |
Nettovinstmarginal | 3,63 | −65,33 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | −24,19 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,70 md | 132,40 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 2,24 md | — |
Utestående aktier | 120,44 mn | — |
P/B | 0,34 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 9,64 mn | −66,22 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1994
Anställda
772