StartseiteTTAN • NASDAQ
add
ServiceTitan Inc
121,03 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
121,03 $
Geschlossen: 23. Apr., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
120,59 $
Preisspanne heute
118,67 $ - 128,16 $
Preisspanne im Jahr
79,81 $ - 128,16 $
Marktkapitalisierung
10,91 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
562.687,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Jan. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 209,28 Mio. | 29,37 % |
Betriebskosten | 268,94 Mio. | 80,72 % |
Nettogewinn | -100,94 Mio. | -96,34 % |
Nettoumsatzrendite | -48,23 | -51,76 % |
Gewinn je Aktie | 0,12 | — |
EBITDA | -123,00 Mio. | -339,92 % |
Effektiver Steuersatz | -1,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Jan. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 441,80 Mio. | 201,14 % |
Gesamtvermögen | 1,77 Mrd. | 16,54 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 314,06 Mio. | -14,21 % |
Gesamtkapital | 1,45 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 90,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,47 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -21,38 % | — |
Kapitalrendite | -23,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Jan. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -100,94 Mio. | -96,34 % |
Operativer Cashflow | 15,43 Mio. | 163,17 % |
Barmittel aus Invest. | -4,64 Mio. | 12,55 % |
Barmittel aus Finanzierung | 296,97 Mio. | 7.785,51 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 307,76 Mio. | 9.420,41 % |
Ungehinderter Cashflow | 24,83 Mio. | — |
Info
ServiceTitan, Inc. is an American cloud-based software company headquartered in Glendale, California. It provides customer relationship management software for tradespersons, with applications focused on sales, customer service, marketing automation, e-commerce and analytics. Wikipedia
Gegründet
2007
Website
Mitarbeiter
3.049