Αρχική σελίδαTTI • BKK
add
Thai Textile Industry PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
28,00 ฿
Εύρος ημέρας
23,00 ฿ - 25,50 ฿
Εύρος έτους
22,20 ฿ - 34,00 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,40 δισ. THB
Μέσος όγκος
1,00
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(THB) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 426,40 εκ. | -11,81% |
Λειτουργικό έξοδο | 13,70 εκ. | -16,26% |
Καθαρά έσοδα | 22,91 εκ. | 265,97% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 5,37 | 287,76% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 19,97 εκ. | 14,73% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 6,06% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(THB) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 563,92 εκ. | 48,74% |
Σύνολο στοιχείων | 3,05 δισ. | -13,57% |
Σύνολο ευθυνών | 701,83 εκ. | -29,52% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,34 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 50,00 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,63 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,23% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,26% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(THB) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 22,91 εκ. | 265,97% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 29,54 εκ. | -71,49% |
Μετρητά από επενδύσεις | 155,90 εκ. | 1.671,21% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -109,05 εκ. | -1.237,50% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 76,40 εκ. | -10,68% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 160,28 εκ. | 80,58% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1969
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
220