Strona głównaTTWO • NASDAQ
add
Take-Two Interactive
239,27 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
239,27 $
Zamknięte: 29 sty, 16:51:08 GMT-5 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
243,18 $
Zakres dzienny
236,13 $ - 243,71 $
Zakres roczny
181,86 $ - 264,79 $
Kapitalizacja rynkowa
44,21 mld USD
Śr. liczba
1,33 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,77 mld | 31,09% |
Koszty operacyjne | 1,08 mld | 6,95% |
Dochód netto | -133,90 mln | 63,37% |
Marża zysku netto | -7,55 | 72,05% |
Zysk na akcję | 1,68 | 193,31% |
EBITDA | 118,00 mln | 335,06% |
Efektywna stawka podatkowa | -15,93% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,12 mld | 140,51% |
Aktywa łącznie | 10,08 mld | -22,91% |
Zobowiązania łącznie | 6,65 mld | -8,64% |
Łączny kapitał | 3,43 mld | — |
Należne akcje | 184,78 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 13,09 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,47% | — |
Zwrot z kapitału | -3,50% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -133,90 mln | 63,37% |
Gotówka z operacji | 128,40 mln | 200,00% |
Środki z inwestycji | -277,20 mln | -732,43% |
Środki z finansowania | -300,00 tys. | -160,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -155,20 mln | -1,90% |
Wolne przepływy pieniężne | 360,32 mln | 239,65% |
Informacje
Take-Two Interactive Software, Inc. – wydawca, producent i dystrybutor gier komputerowych. Siedziba firmy znajduje się w Nowym Jorku. Studio producenckie znajdują się w San Diego, Vancouver, Toronto, Wiedniu i w Austin w Teksasie. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
30 wrz 1993
Strona internetowa
Pracownicy
12 928