Начална страницаTWD • ASX
add
Tamawood Ltd
Цена при затв. на предх. ден
2,81 AUD
Диапазон за деня
2,93 AUD - 2,94 AUD
Диапазон за годината
2,50 AUD - 3,32 AUD
Пазарна капитализация
113,40 млн. AUD
Среден обем
8,17 хил.
Съотношение цена/печалба
19,13
Постъпления от дивиденти
7,34%
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (AUD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 26,28 млн. | 28,45% |
Оперативни разходи | 3,87 млн. | 11,34% |
Нетни доходи | 1,23 млн. | 4,43% |
Марж на нетната печалба | 4,67 | -18,64% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 1,83 млн. | 0,29% |
Ефективна данъчна ставка | 30,62% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (AUD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 3,44 млн. | -43,69% |
Общата сума на активите | 53,03 млн. | 10,14% |
Обща сума на задълженията | 18,85 млн. | 26,20% |
Обща стойност на капитала | 34,18 млн. | — |
Акции в обращение | 38,70 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,19 | — |
Възвръщаемост на активите | 8,45% | — |
Възвръщаемост на капитала | 12,22% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (AUD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 1,23 млн. | 4,43% |
Пари в брой от операции | 868,00 хил. | -18,61% |
Пари в брой от инвестиране | -71,50 хил. | -101,41% |
Пари в брой от финансиране | -1,15 млн. | -29,01% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -355,00 хил. | -360,07% |
Свободен паричен поток | 1,36 млн. | 1,27% |
Информация
Основаване
1989
Уебсайт
Служители
108