Pàgina d'iniciTWNP • NASDAQ
add
Twin Hospitality Group Inc
Tancament anterior
0,76 $
Interval de preus d'avui
0,75 $ - 0,82 $
Interval anual
0,75 $ - 22,00 $
Capitalit. borsària
46,09 M USD
Volum mitjà
1,09 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
OSPTX
0,18 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 82,32 M | -1,61 % |
Despesa d'explotació | 31,80 M | 3,63 % |
Ingressos nets | -24,48 M | -50,96 % |
Marge de benefici net | -29,74 | -53,46 % |
Benefici per acció | -0,43 | — |
Ebitda | -1,62 M | -170,41 % |
Taxa impositiva efectiva | 2,93 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5,48 M | -31,02 % |
Actiu total | 516,77 M | -8,88 % |
Passiu total | 608,90 M | -1,59 % |
Capital total | -92,13 M | — |
Accions en circulació | 57,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,47 | — |
Rendiment | -2,40 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,65 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -24,48 M | -50,96 % |
Efectiu d'operacions | -5,90 M | -287,83 % |
Efectiu d'inversió | -1,54 M | 78,60 % |
Efectiu de finançament | 525,00 k | -95,52 % |
Variació neta de l'efectiu | -6,91 M | -329,99 % |
Flux de caixa lliure | 1,19 M | 112,34 % |
Informació
Data de fundació
2024
Seu principal
Lloc web
Empleats
5.300