InicioTZUP • NASDAQ
add
Thumzup Media Corp
7,00 $
Después del cierre:(0,71 %)+0,050
7,05 $
Cerrados: 25 jun, 16:04:49 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
6,99 $
Intervalo diario
6,92 $ - 7,59 $
Intervalo anual
2,06 $ - 9,74 $
Cap. bursátil
66,56 M USD
Volumen medio
202,82 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 151,00 | -62,72 % |
Gastos operativos | 1,74 M | 428,73 % |
Ingresos netos | -2,14 M | -551,16 % |
Margen de beneficio neto | -1,41 M | -1.646,49 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -1,73 M | -447,16 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1,04 M | 358,71 % |
Activos totales | 3,18 M | 479,30 % |
Responsabilidades totales | 383,74 mil | 459,30 % |
Patrimonio total | 2,80 M | — |
Acciones en circulación | 9,43 M | — |
Precio-valor contable | 23,30 | — |
Rentabilidad económica | -104,80 % | — |
Retorno sobre capital | -114,76 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -2,14 M | -551,16 % |
Efectivo de operaciones | -1,26 M | -291,01 % |
Efectivo de inversión | -2,09 M | -3.323,75 % |
Efectivo de financiación | -298,21 mil | -185,15 % |
Variación neta del flujo de caja | -3,65 M | -10.769,92 % |
Flujo de caja libre | -909,44 mil | -155,83 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2020
Sitio web
Empleados
9