홈TZUP • NASDAQ
add
Thumzup Media Corp
전일 종가
$4.56
일일 변동폭
$4.25 - $4.80
52주 변동폭
$2.06 - $16.49
시가총액
7675.18만 USD
평균 거래량
21.11만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 385.00 | 156.67% |
운영비 | 1059.53만 | 2,292.55% |
순이익 | -1045.26만 | -2,265.71% |
순이익률 | -271.50만 | -821.71% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -1059.37만 | -2,296.79% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 4408.05만 | 39,883.72% |
총자산 | 5166.02만 | 12,156.84% |
총부채 | 88.27만 | 278.00% |
총자기자본 | 5077.75만 | — |
발행 주식 | 1627.89만 | — |
주가순자산비율 | 1.46 | — |
총자산이익률 | -97.62% | — |
자본이익률 | -100.71% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -1045.26만 | -2,265.71% |
영업 현금 흐름 | -229.54만 | -507.48% |
투자 현금 흐름 | -460.42만 | -9,044.09% |
자금 조달 현금 흐름 | 5091.96만 | 36,271.17% |
순현금흐름 | 4402.00만 | 15,373.91% |
잉여 현금 흐름 | -717.71만 | -2,522.70% |
정보
설립
2020
웹사이트
직원 수
9