DomůU14 • SGX
add
UOL Group Ltd
Předchozí závěrečná cena
11,28 $
Rozsah během dne
10,90 $ - 11,23 $
Rozsah během roku
5,24 $ - 11,48 $
Tržní kapitalizace
9,25 mld. SGD
Prům. objem
1,75 mil.
P/E poměr
19,19
Dividendový výnos
1,65 %
Primární burza
SGX
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (SGD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 774,65 mil. | 21,82 % |
Provozní náklady | 113,21 mil. | 9,38 % |
Čisté příjmy | 102,77 mil. | 57,64 % |
Čistá zisková marže | 13,27 | 29,46 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 223,55 mil. | 18,66 % |
Efektivní daňová sazba | 16,51 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (SGD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,28 mld. | -12,28 % |
Celkový počet zdrojů | 22,82 mld. | -0,63 % |
Celkové závazky | 6,48 mld. | -7,78 % |
Celkový kapitál | 16,34 mld. | — |
Akcie v oběhu | 844,94 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,83 | — |
Návratnost aktiv | 2,08 % | — |
Návratnost kapitálu | 2,19 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (SGD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 102,77 mil. | 57,64 % |
Provozní příjem | 177,95 mil. | 5 171,75 % |
Hotovost z investování | -242,28 mil. | -59,99 % |
Hotovost z financování | -73,32 mil. | -142,12 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -158,46 mil. | -571,14 % |
Volný peněžní tok | 105,95 mil. | 49,87 % |
O
UOL Group Limited, is a Singaporean headquartered company focusing on investment, development and management of real estate across the Asia-Pacific region. The Wee Family, significant shareholders of United Overseas Bank are the largest shareholders of the company. The company is a constituent member of the Straits Times Index. Wikipedia
Založeno
1963
Web
Zaměstnanci
1 900