Početna stranicaUFC • CVE
add
Urbanfund Corp
Preth. zaklj. cijena
0,84 $
Dnevni raspon
0,84 $ - 0,85 $
Godišnji raspon
0,72 $ - 0,89 $
Tržišna kapitalizacija
45,74 mil. CAD
Prosječna količina
4,02 tis.
P/E omjer
5,56
Prinos dividende
5,88 %
Glavno tržište vrijednosnica
CVE
Vijesti s tržišta
NTR
2,95 %
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (CAD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 4,90 mil. | −20,60 % |
Operativni troškovi | 87,53 tis. | 6,94 % |
Neto dohodak | 2,22 mil. | 46,69 % |
Neto profitabilnost | 45,41 | 84,74 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | 18,13 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (CAD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 10,19 mil. | −11,16 % |
Ukupna imovina | 156,32 mil. | 3,72 % |
Ukupne obveze | 69,01 mil. | −1,41 % |
Ukupni kapital | 87,32 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 53,81 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,54 | — |
Povrat imovine | 5,07 % | — |
Povrat kapitala | 5,59 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (CAD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 2,22 mil. | 46,69 % |
Gotovina od poslovanja | 2,48 mil. | −30,53 % |
Gotovina iz ulaganja | 6,52 tis. | 159,88 % |
Gotovina iz financiranja | −1,11 mil. | −20,81 % |
Neto promjena novca | 1,37 mil. | −47,93 % |
Slobodan tok novca | 3,18 mil. | −13,31 % |
Više
Osnovano
1997
Sjedište
Web-lokacija