হোমULICORP • KLSE
add
United U-LI Corporation Bhd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১.৪২ RM
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১.৪২ RM - ১.৪৫ RM
সারা বছরের রেঞ্জ
১.৩৪ RM - ২.৩০ RM
মার্কেট ক্যাপ
৩০.৯৩ কো MYR
গড় ভলিউম
১.২১ লা
P/E অনুপাত
৮.৯১
লভ্যাংশ প্রদান
৫.৬৩%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
KLSE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(MYR) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৬.২০ কো | ২.০৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.২৪ কো | ৩.০০% |
নেট ইনকাম | ৮৩.০৫ লা | -৩.০৫% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১৩.৪০ | -৫.০৩% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১.৩৩ কো | -১.৯৪% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৪.২০% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(MYR) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৫.২৬ কো | ৪.০৪% |
মোট সম্পদ | ৪৪.৯২ কো | ৪.৪২% |
মোট দায় | ৫.২৯ কো | ৩.৩৭% |
মোট ইকুইটি | ৩৯.৬৩ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২১.৭৮ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৭৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৬.৩১% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৬.৬০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(MYR) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৮৩.০৫ লা | -৩.০৫% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১.১৭ কো | -২৭.২২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩৪.৯১ লা | ১৩.৯৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২০.৪৩ লা | ৮৩.৭৪% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৬১.৯৩ লা | ১,৩০৯.৫৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৬.৬৭ লা | -৩০.৯৫% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৭৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪০৫