Home pageUMAC • NYSEAMERICAN
add
Unusual Machines Inc
13,57 $
After Hours:(0,22%)+0,030
13,60 $
Data e ora chiusura: 2 gen, 19:58:00 GMT-5 · USD · NYSEAMERICAN · Disclaimer
Chiusura precedente
12,74 $
Intervallo giornaliero
12,37 $ - 13,67 $
Intervallo annuale
4,45 $ - 17,50 $
Cap di mercato
500,40 Mln USD
Volume medio
2,19 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,13 Mln | 39,40% |
Spese di gestione | 5,80 Mln | 211,85% |
Utile netto | 1,60 Mln | 174,78% |
Margine di profitto netto | 75,12 | 153,65% |
Utili per azione | -0,14 | — |
EBITDA | -4,94 Mln | -238,10% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 81,14 Mln | 4.549,07% |
Totale attivo | 113,08 Mln | 361,08% |
Totale passivo | 7,06 Mln | 33,30% |
Patrimonio netto totale | 106,02 Mln | — |
Azioni in circolazione | 36,88 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,79 | — |
Redditività dell'attivo | -14,99% | — |
Rendimento sul capitale | -15,61% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 1,60 Mln | 174,78% |
Liquidità di esercizio | -7,53 Mln | -1.303,45% |
Contanti da investimenti | -12,19 Mln | — |
Contanti da finanziamenti | 45,08 Mln | — |
Flusso di cassa netto | 25,35 Mln | 4.824,05% |
Flusso di cassa libero | -6,71 Mln | -2.603,37% |
Informazioni
Fondazione
2019
Sito web
Dipendenti
16