මුල් පිටුවUNBL • EPA
add
Unibel SA
පෙර වැසීම
€1,170.00
දින පරාසය
€1,170.00 - €1,170.00
වසර පරාසය
€780.00 - €1,180.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.72 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
35.00
P/E අනුපාතය
26.14
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.77%
මූලික හුවමාරුව
EPA
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි954.45 | 2.89% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි207.85 | 13.64% |
ශුද්ධ ආදායම | මි5.05 | -72.70% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 0.53 | -73.37% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි79.15 | -29.36% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 43.72% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි510.70 | -20.41% |
මුළු වත්කම් | බි4.09 | -0.39% |
මුළු වගකීම් | බි2.67 | -2.45% |
මුළු සමකොටස් | බි1.43 | — |
හිඟ කොටස් | මි2.09 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.94 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.91% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 4.07% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි5.05 | -72.70% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි68.10 | -48.60% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි59.00 | -34.55% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි42.65 | -428.08% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි34.55 | -133.67% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි8.32 | -120.83% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1921
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
10,905