Ana SayfaUNMI • TLV
add
Universal Motors Israel Ltd
Önceki kapanış
ILA 3.091,00
Günlük aralık
ILA 3.065,00 - ILA 3.148,00
Yıllık aralık
ILA 2.701,00 - ILA 3.295,00
Piyasa değeri
3,89 Mr ILS
Ort. Hacim
114,67 B
F/K oranı
13,55
Temettü getirisi
%9,91
Birincil borsa
TLV
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (ILS) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,21 Mr | -%0,17 |
İşletme masrafı | 120,00 Mn | %7,14 |
Net gelir | 69,00 Mn | -%2,82 |
Net kâr marjı | 5,71 | -%2,56 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 134,00 Mn | %2,29 |
Fiilî vergi oranı | %17,05 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (ILS) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 878,00 Mn | %283,54 |
Toplam varlık | 8,00 Mr | %19,18 |
Toplam sorumluluk | 5,53 Mr | %9,78 |
Toplam net varlık | 2,47 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 104,55 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,42 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,53 | — |
Sermaye kârlılığı | %4,12 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (ILS) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 69,00 Mn | -%2,82 |
İşletme faal. nakit akışı | 10,00 Mn | %119,23 |
Yatırımdan nakit akışı | 10,00 Mn | %120,00 |
Finansmandan nakit akışı | 602,00 Mn | %5.372,73 |
Net nakit değişimi | 622,00 Mn | %776,09 |
Serbest nakit akışı | 168,38 Mn | -%5,24 |
Hakkında
Kuruluş
1993
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.718