होम पेजUPF • BKK
add
Union Pioneer PCL
पिछली बार जब बंद हुआ
฿26.50
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
฿26.00 - ฿26.50
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
฿26.00 - ฿40.00
मार्केट कैप
19.88 क॰ THB
औसत वॉल्यूम
832.00
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BKK
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(THB) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 14.78 क॰ | -0.53% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.50 क॰ | 4.30% |
कुल आय | 14.83 लाख | -86.83% |
कुल मुनाफ़ा | 1.00 | -86.81% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 29.67 लाख | -81.32% |
टैक्स की लागू दर | -97.76% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(THB) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.75 क॰ | -56.21% |
कुल एसेट | 49.34 क॰ | 3.58% |
कुल देनदारी | 14.03 क॰ | 11.32% |
कुल इक्विटी | 35.32 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 75.00 लाख | — |
बुक वैल्यू | 0.56 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.44% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.57% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(THB) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 14.83 लाख | -86.83% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -1.99 क॰ | -156.16% |
निवेश से मिला कैश | -44.61 लाख | -132.74% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -10.55 लाख | 0.00% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -2.54 क॰ | -178.30% |
फ़्री कैश फ़्लो | -2.59 क॰ | -243.58% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1973
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
520