ပင်မစာမျက်နှာUR8 • FRA
add
Urogen Pharma Ltd
ယခင် အပိတ်
၉.၁၅ €
ရက်အပိုင်းအခြား
၉.၈၀ € - ၉.၈၀ €
နှစ်အပိုင်းအခြား
၄.၁၀ € - ၁၇.၇၀ €
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅၂.၅၉ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၀
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂.၄၆ ကုဋေ | ၄.၄၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄.၈၇ ကုဋေ | ၃၅.၇၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃.၇၅ ကုဋေ | -၄၄.၁၉% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၅၂.၇၁ | -၃၈.၁၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | -၀.၈၀ | -၁၁.၁၁% |
EBITDA | -၂.၆၅ ကုဋေ | -၈၃.၇၂% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၇.၆၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၃.၆၇ ကုဋေ | ၇၂.၈၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၈.၅၇ ကုဋေ | ၆၀.၂၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၉.၄၅ ကုဋေ | ၂၀.၉၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၈.၈၀ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၆၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၄၃.၅၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂၂.၆၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၅၀.၂၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃.၇၅ ကုဋေ | -၄၄.၁၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၃၆ ကုဋေ | -၄.၇၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၆.၀၆ ကုဋေ | ၆၃၄.၃၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၇.၁၀ သောင်း | ၇၇.၅၀% |
အသားတင်ငွေသား | ၄.၇၁ ကုဋေ | ၂၉၃.၇၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂.၉၉ သန်း | ၇၇၅.၅၃% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၃၅