መነሻURBANCO • NSE
add
Urban Company Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹114.40
የቀን ክልል
₹109.53 - ₹114.38
የዓመት ክልል
₹100.70 - ₹201.18
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
160.85 ቢ INR
አማካይ መጠን
3.08 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NSE
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 3.83 ቢ | 32.91% |
የሥራ ወጪ | 2.44 ቢ | 51.63% |
የተጣራ ገቢ | -212.60 ሚ | -109.17% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -5.56 | -106.91% |
ገቢ በሼር | -0.14 | — |
EBITDA | -295.76 ሚ | -242.53% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -1.00% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 17.15 ቢ | 24.98% |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 22.65 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 1.52 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 7.49 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | -4.90% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -212.60 ሚ | -109.17% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
10 ኖቬም 2014
ድህረገፅ
ሠራተኞች
1,435