首页URW • EPA
add
尤尼百-洛当科-西田
昨日收盘价
€103.45
当日价格范围
€101.95 - €103.95
年度波幅
€61.96 - €106.15
市值
147.35亿 EUR
平均交易量
35.61万
市盈率
12.59
股息率
-
主要交易所
EPA
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 8.50亿 | -3.81% |
经营支出 | 4740.00万 | -1.56% |
净收入 | 2.85亿 | 665.77% |
净利润率 | 33.57 | 695.50% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 5.36亿 | -5.26% |
有效税率 | 24.28% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 26.80亿 | -49.32% |
总资产 | 496.84亿 | -7.21% |
负债总额 | 279.87亿 | -13.91% |
权益总额 | 216.97亿 | — |
发行在外的股份 | 1.43亿 | — |
市净率 | 0.93 | — |
资产回报率 | 2.66% | — |
资本回报率 | 2.93% | — |
现金流
现金净变动
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2.85亿 | 665.77% |
来自运营的现金 | 5.54亿 | -12.86% |
投资现金 | 3105.00万 | -60.34% |
融资现金 | -9.09亿 | -139.17% |
现金净变动 | -3.13亿 | -193.85% |
自由现金流 | 2.15亿 | 3.10% |
简介
尤尼百-洛当科-西田,原尤尼百-洛当科,是法国的一家商业地产公司。其前身是1968年成立的法国公司尤尼百,1999年成立的荷兰公司洛当科。这两公司在2007年合并,2018年澳大利亚的西田集团并入后形成现在的格局。
2018年合并时,尤尼百-洛当科-西田为欧洲最大的房地产开发商,在美国也拥有多处地产。 Wikipedia
成立时间
2007年6月27日
总部
网站
员工数量
2,363