ໜ້າທຳອິດUSEG • NASDAQ
add
US Energy Corp
$1,24
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(3,23%)+0,040
$1,28
ປິດແລ້ວ: 24 ຕ.ລ., 19 ໂມງ 59 ນາທີ 51 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,23
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,23 - $1,30
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,98 - $6,40
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
42,19 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
470,76 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,88 ລ້ານ | -66,90% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 6,12 ລ້ານ | 40,20% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -6,06 ລ້ານ | -206,89% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -322,23 | -827,01% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -0,17 | -917,29% |
EBITDA | -1,94 ລ້ານ | -674,78% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 6,94 ລ້ານ | 191,27% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 50,99 ລ້ານ | -30,79% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 23,03 ລ້ານ | -35,93% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 27,96 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 34,02 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,50 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -27,22% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -46,45% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -6,06 ລ້ານ | -206,89% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -1,58 ລ້ານ | -270,29% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -2,09 ລ້ານ | 17,08% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -104,00 ພັນ | -105,76% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -3,77 ລ້ານ | -1.839,17% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 848,25 ພັນ | 172,79% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1966
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
20