HomepageUTGPF • OTCMKTS
add
UNITE Group plc
Vorige slotkoers
$Â 7,50
Dag-range
$Â 7,64 - $Â 7,64
Jaar-range
$Â 6,99 - $Â 11,90
Beurswaarde
2,74Â mld. GBP
Gem. volume
1,22K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
LON
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (GBP) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 107,00Â mln. | 2,10% |
Bedrijfskosten | 12,30Â mln. | 50,92% |
Netto inkomsten | 93,05Â mln. | -33,94% |
Netto winstmarge | 86,96 | -35,30% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 72,70Â mln. | -5,89% |
Effectief belastingtarief | -0,11% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (GBP) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 85,90Â mln. | -85,48% |
Totale activa | 6,43Â mld. | 4,28% |
Totale passiva | 1,55Â mld. | -17,21% |
Totaal aandelenvermogen | 4,88 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 489,38 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,75 | — |
Rendement op activa | 2,77% | — |
Rendement op kapitaal | 2,86% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (GBP) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 93,05Â mln. | -33,94% |
Operationele kasstroom | 32,60Â mln. | -55,68% |
Kasstroom uit beleggingen | -62,65Â mln. | -201,93% |
Kasstroom uit financiering | -65,45Â mln. | -129,18% |
Nettomutatie in liquide middelen | -95,50Â mln. | -134,46% |
Vrije kasstroom | 37,81Â mln. | -19,07% |
Over
The Unite Group is a British developer, owner and operator of purpose built student accommodation. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Opgericht
1991
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.906