HomepageUTI • NYSE
add
Universal Technical Institute
$ 27,16
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 27,16
Gesloten: 29 dec, 16:01:27 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 27,30
Dag-range
$ 26,90 - $ 27,30
Jaar-range
$ 21,29 - $ 36,32
Beurswaarde
1,48 mld. USD
Gem. volume
902,84K
Koers/winst
23,97
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 222,44 mln. | 13,28% |
Bedrijfskosten | 100,52 mln. | 19,41% |
Netto inkomsten | 18,76 mln. | -0,45% |
Netto winstmarge | 8,43 | -12,10% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 33,49 mln. | -0,98% |
Effectief belastingtarief | 26,62% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 169,56 mln. | 4,41% |
Totale activa | 826,14 mln. | 10,95% |
Totale passiva | 498,03 mln. | 2,83% |
Totaal aandelenvermogen | 328,11 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 54,43 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,53 | — |
Rendement op activa | 7,97% | — |
Rendement op kapitaal | 10,63% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 18,76 mln. | -0,45% |
Operationele kasstroom | 57,10 mln. | -15,44% |
Kasstroom uit beleggingen | -9,61 mln. | -28,18% |
Kasstroom uit financiering | 13,23 mln. | 213,26% |
Nettomutatie in liquide middelen | 60,73 mln. | 25,59% |
Vrije kasstroom | 52,32 mln. | -5,33% |
Over
Universal Technical Institute, Inc. is a private for-profit system of technical colleges in the United States. It was established in 1965 by Robert Sweet. Wikipedia
Opgericht
1965
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
4.100