ਮੁੱਖ ਪੰਨਾUUU • NYSEAMERICAN
add
Universal Security Instruments Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$2.14
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$2.08 - $2.20
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.11 - $2.47
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
48.11 ਲੱਖ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
31.22 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 55.35 ਲੱਖ | 18.91% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 18.93 ਲੱਖ | 36.36% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.37 ਲੱਖ | -1,016.69% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -16.92 | -872.60% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -8.70 ਲੱਖ | -824.26% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 1.22% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 58.88 ਹਜ਼ਾਰ | 50.29% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 95.88 ਲੱਖ | 7.69% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 54.27 ਲੱਖ | 56.66% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 41.61 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 23.13 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.19 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -19.33% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -28.80% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.37 ਲੱਖ | -1,016.69% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 25.41 ਲੱਖ | 698.54% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -27.16 ਲੱਖ | -1,400.27% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.75 ਲੱਖ | 18.70% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 28.85 ਲੱਖ | 703.16% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1969
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
11