StartseiteUUUFF • OTCMKTS
add
Vanguard Mining Corp
Letzter Kursschluss
0,11 $
Preisspanne heute
0,095 $ - 0,12 $
Preisspanne im Jahr
0,060 $ - 0,20 $
Marktkapitalisierung
11,16 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
54.275,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CNSX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 2,27 Mio. | 328,52 % |
Nettogewinn | -2,20 Mio. | 45,48 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,00 Mio. | -168,42 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 978.335,00 | 652,90 % |
Gesamtvermögen | 6,21 Mio. | 110,54 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,12 Mio. | 126,36 % |
Gesamtkapital | 5,09 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 71,86 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,37 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -127,41 % | — |
Kapitalrendite | -161,17 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,20 Mio. | 45,48 % |
Operativer Cashflow | -1,66 Mio. | -2.787,03 % |
Barmittel aus Invest. | -31.723,00 | -622,29 % |
Barmittel aus Finanzierung | 2,39 Mio. | 4.356,17 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 703.317,00 | 8.758,34 % |
Ungehinderter Cashflow | -786.841,00 | -1.436,66 % |
Info
Gegründet
2010
Hauptsitz
Website