AccueilVARO • BKK
add
Varopakorn PCL
Dernière clôture
4,66 ฿
Variation sur la journée
4,54 ฿ - 4,64 ฿
Plage sur l'année
3,10 ฿ - 6,20 ฿
Capitalisation boursière
465,54 M THB
Volume moyen
393,00
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 927,06 M | 22,48 % |
Charges d'exploitation | 20,24 M | 31,94 % |
Résultat net | 65,29 M | 124,97 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,04 | 83,81 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 96,92 M | 32,74 % |
Taux d'imposition effectif | 0,64 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 133,56 M | 61,44 % |
Total des actifs | 2,62 Md | 23,99 % |
Total du passif | 1,65 Md | 25,92 % |
Total des capitaux propres | 967,26 M | — |
Actions en circulation | 99,90 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,48 | — |
Rentabilité des actifs | 7,20 % | — |
Retour sur capitaux | 8,73 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 65,29 M | 124,97 % |
Trésorerie (opérations) | -80,25 M | -228,37 % |
Trésorerie (invest.) | -5,92 M | 56,39 % |
Trésorerie (financement) | 147,52 M | 353,94 % |
Variation nette en trésorerie | 61,36 M | -24,66 % |
Flux de trésorerie dispo. | -113,64 M | -443,29 % |
À propos
Date de fondation
1979
Site Web
Employés
303