ホームVEE • ASX
add
VEEM Ltd
前日の終値
$0.56
日次変動幅
$0.54 - $0.57
年間変動幅
$0.54 - $1.95
時価総額
8069.25万 AUD
平均取引高
32.86万
株価収益率
24.53
配当利回り
-
優先市場
ASX
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (AUD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1751.51万 | -18.56% |
営業費用 | 917.24万 | 29.61% |
純利益 | 100.02万 | -42.66% |
純利益率 | 5.71 | -29.59% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 147.83万 | -52.33% |
実効税率 | 5.13% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (AUD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 81.34万 | 50.81% |
総資産 | 9721.93万 | 3.06% |
負債総額 | 4292.62万 | 2.08% |
純資産 | 5429.31万 | — |
発行済み株式 | 1.36億 | — |
帳簿価格 | 1.41 | — |
総資産利益率 | 3.33% | — |
資本利益率 | 4.22% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (AUD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 100.02万 | -42.66% |
営業キャッシュ フロー | 124.48万 | -47.86% |
投資キャッシュ フロー | -31.97万 | 67.39% |
財務キャッシュ フロー | -97.97万 | 40.52% |
現金の純増減額 | -5.65万 | 76.24% |
フリー キャッシュ フロー | 166.81万 | -12.01% |
概要
設立
1968
ウェブサイト