InicioVELESTO • KLSE
add
Velesto Energy Bhd
Cierre anterior
0,28 RM
Intervalo diario
0,28 RM - 0,28 RM
Intervalo anual
0,13 RM - 0,29 RM
Cap. bursátil
2300,37 M MYR
Volumen medio
38,02 M
Relación precio-beneficio
11,04
Rentabilidad por dividendo
6,25 %
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (MYR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 240,13 M | -31,85 % |
Gastos operativos | -260,00 mil | -108,00 % |
Ingresos netos | 50,16 M | 16,85 % |
Margen de beneficio neto | 20,89 | 71,51 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 115,39 M | -5,09 % |
Tipo impositivo efectivo | 24,46 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (MYR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 128,05 M | -34,37 % |
Activos totales | 2854,98 M | -0,71 % |
Responsabilidades totales | 350,67 M | -37,52 % |
Patrimonio total | 2504,31 M | — |
Acciones en circulación | 8215,62 M | — |
Precio-valor contable | 0,92 | — |
Rentabilidad económica | 5,92 % | — |
Retorno sobre capital | 6,43 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (MYR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 50,16 M | 16,85 % |
Efectivo de operaciones | 41,28 M | -78,35 % |
Efectivo de inversión | -47,77 M | 52,39 % |
Efectivo de financiación | -2,59 M | 97,18 % |
Variación neta del flujo de caja | -9,78 M | 15,28 % |
Flujo de caja libre | -11,46 M | -107,63 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1988
Sitio web
Empleados
168