FőoldalVFF • NASDAQ
add
Village Farms International Inc
3,65 $
Zárás után:(0,60%)-0,022
3,63 $
Zárva: dec. 31., 18:20:53 GMT-5 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
3,63 $
Ártartomány (egy napon belül)
3,56 $ - 3,68 $
Éves tartomány
0,45 $ - 4,99 $
Piaci kapitalizáció
421,64 M USD
Átl. mennyiség
3,22 M
Árf./nyer.
19,91
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 66,74 M | 21,48% |
Működési költség | 15,60 M | 7,10% |
Nettó jövedelem | 10,22 M | 1 345,98% |
Nettó haszonkulcs | 15,31 | 1 127,52% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 20,50 M | 461,67% |
Hatékony adókulcs | 30,37% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 82,56 M | 187,71% |
Mérlegösszeg | 418,38 M | 0,13% |
Összes kötelezettség | 113,02 M | -14,95% |
Saját tőke | 305,36 M | — |
Közkézen forgó részvények | 115,52 M | — |
P/B mutató | 1,41 | — |
Eszközök megtérülése | 9,94% | — |
Tőke megtérülése | 11,97% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 10,22 M | 1 345,98% |
Készpénz műveletekből | -9,31 M | -244,69% |
Készpénz befektetésből | 36,88 M | 781,23% |
Készpénz finanszírozásból | -2,62 M | -17,61% |
Nettó változás a készpénzállományban | 22,57 M | 2 448,91% |
Szabad cash flow | 24,33 M | 1 885,93% |
Leírás
Alapítás éve
1989
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
1 400