Faqja kryesoreVGI • BKK
add
VGI PCL
Mbyllja e fundit
3,06 THB
Diapazoni ditor
3,00 THB - 3,12 THB
Diapazoni vjetor
1,20 THB - 3,68 THB
Kapitalizimi i tregut
62,80 mld THB
Volumi mesatar
132,59 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,45 mld | 8,63% |
Kostoja operative | 516,08 mln | -29,94% |
Të ardhurat neto | 307,75 mln | 109,22% |
Marzhi i fitimit neto | 21,28 | 108,48% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 224,62 mln | 280,94% |
Norma efektive tatimore | 15,27% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 21,74 mld | 322,72% |
Aktivet në total | 40,88 mld | 43,68% |
Pasivet në total | 2,93 mld | -8,98% |
Kapitali aksioner në total | 37,95 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 20,00 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,70 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,34% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,38% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 307,75 mln | 109,22% |
Paratë nga veprimtaritë | 55,83 mln | 117,48% |
Paratë nga investimi | 564,93 mln | -55,79% |
Paratë nga financimi | 13,24 mld | 977,33% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 13,86 mld | 2 616,94% |
Fluksi i lirë i parave | -182,34 mln | 58,87% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1995
Faqja në internet
Punonjësit
1 705